Sandália Cubanas Amalia 790 Gold
O preço original era: 99.80 €.79.84 €O preço atual é: 79.84 €.
Também pode gostar…
-
Chinelo Cubanas Amalia 230 Gold
O preço original era: 119.80 €.71.88 €O preço atual é: 71.88 €.
Quick Comparison
| Sandália Cubanas Amalia 790 Gold remover | Sapatilha Cubanas Kiev431 Bege remover | Chinelo Cubanas Amalia 230 Gold remover | Sandália Exé Alberta 946 - Strass Silver remover | Sapatilha Mustang 60802 Bege remover | Sapatilha Exé 134-201 Bege remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sandália Cubanas Amalia 790 Gold remover | Sapatilha Cubanas Kiev431 Bege remover | Chinelo Cubanas Amalia 230 Gold remover | Sandália Exé Alberta 946 - Strass Silver remover | Sapatilha Mustang 60802 Bege remover | Sapatilha Exé 134-201 Bege remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | O preço original era: 99.80 €.79.84 €O preço atual é: 79.84 €. | O preço original era: 169.80 €.50.94 €O preço atual é: 50.94 €. | O preço original era: 119.80 €.71.88 €O preço atual é: 71.88 €. | O preço original era: 109.00 €.32.70 €O preço atual é: 32.70 €. | O preço original era: 39.95 €.23.95 €O preço atual é: 23.95 €. | O preço original era: 149.00 €.74.50 €O preço atual é: 74.50 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | Sapatilhas em camurça e pele. O modelo chunky KIEV431BEGE da Cubanas com sola tratorada, apresenta uma harmonização de materiais que combinam com um design único e inovador, ideais para quem pretende um estilo descontraído e elegante. | A sandália de salto fino e tiras de strass, compõe looks modernos e insere um toque glam e charmoso. Corte (parte superior): outros materiais Forro e Palmilha de acabamento (parte inferior): outros materiais, couro e peles curtidas Sola: outros materiais Tacão: 8,5 cm Tamanho: Calça normal | Ténis desportivo de cor areia para mulher da marca Mtng, modelo Somo. Com sola grossa de tom claro com base antiderrapante, ideal para melhorar a estabilidade. O logótipo lateral e os detalhes em contraste bege conferem um estilo discreto mas moderno. É leve, respirável e lavável, concebido para te acompanhar em qualquer rotina. Incorpora uma palmilha de 4 mm com tecnologia Starfit, proporcionando uma passada suave e confortável. A espuma Comfort Foam proporciona um acolchoamento extra, ideal para desfrutar de um conforto prolongado em cada utilização. Com certificado VEGANO selado pelo INESCOP, que garante que a natureza química principal do material não corresponde a fibras de origem animal.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação Adicional |
|
|
|
|
|
|
















