Sapatilha Russel Matos Kat Bege
O preço original era: 189.90 €.94.95 €O preço atual é: 94.95 €.
Descrição
Ténis Russel Matos modelo Kat em tons de bege, com uma combinação rica de texturas e apontamentos sofisticados. O design mistura acabamentos suaves com detalhes diferenciadores, criando um visual moderno e elegante. Confortáveis e estilosos, são ideais para o dia a dia, oferecendo versatilidade e personalidade a qualquer look urbano ou casual.
Informação adicional
| Cor | |
|---|---|
| Marca | |
| Tamanho |
Também pode gostar…
-
Sapatilha Russel Matos Kat Prateado
O preço original era: 189.90 €.94.95 €O preço atual é: 94.95 €.
Quick Comparison
| Sapatilha Russel Matos Kat Bege remover | Sapatilha Russel Matos Mary Silver remover | Sapatilha ABF-97 WX23-3-A11 Offwhite remover | Sapatilha Mustang 60885 Preto remover | Sandália Exé Alberta 946 - Strass Silver remover | Sapatilha Victoria 1157108 Branco remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapatilha Russel Matos Kat Bege remover | Sapatilha Russel Matos Mary Silver remover | Sapatilha ABF-97 WX23-3-A11 Offwhite remover | Sapatilha Mustang 60885 Preto remover | Sandália Exé Alberta 946 - Strass Silver remover | Sapatilha Victoria 1157108 Branco remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | O preço original era: 189.90 €.94.95 €O preço atual é: 94.95 €. | O preço original era: 189.90 €.94.95 €O preço atual é: 94.95 €. | O preço original era: 149.00 €.44.70 €O preço atual é: 44.70 €. | O preço original era: 55.95 €.22.38 €O preço atual é: 22.38 €. | O preço original era: 109.00 €.32.70 €O preço atual é: 32.70 €. | O preço original era: 69.90 €.27.96 €O preço atual é: 27.96 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | Ténis Russel Matos modelo Kat em tons de bege, com uma combinação rica de texturas e apontamentos sofisticados. O design mistura acabamentos suaves com detalhes diferenciadores, criando um visual moderno e elegante. Confortáveis e estilosos, são ideais para o dia a dia, oferecendo versatilidade e personalidade a qualquer look urbano ou casual. | Sapatilhas ABF-97 em tons de branco com combinação de padrões, cores e materiais. Apresentam sola em borracha. Exterior: Pele natural e camurça. * Interior: pele natural e tecido. * Sola: (2,5 cm). | A sandália de salto fino e tiras de strass, compõe looks modernos e insere um toque glam e charmoso. Corte (parte superior): outros materiais Forro e Palmilha de acabamento (parte inferior): outros materiais, couro e peles curtidas Sola: outros materiais Tacão: 8,5 cm Tamanho: Calça normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação Adicional |
|
|
|
|
|
|















