Sapatilha Exé 2025-3M Leo White
O preço original era: 179.00 €.125.30 €O preço atual é: 125.30 €.
Descrição
Sapatilhas Exé Shoes modelo 2025–3M na combinação Leo/White, da Nova Coleção 2025/26. Sola de 4,5 cm em borracha com relevo antiderrapante, ideal para conforto diário e maior estabilidade. Interior macio e palmilha acolchoada, para caminhar com estilo e bem-estar.
Também pode gostar…
-
Sapatilha Exé 134-350 Dourado
O preço original era: 179.00 €.107.40 €O preço atual é: 107.40 €. -
Sapatilha Exé 134-310 Branco
179.00 €
Quick Comparison
| Sapatilha Exé 2025-3M Leo White remover | Chinelo Cubanas Comporta 102 Verde remover | Sapatilha Vaddia Purple remover | Sapatilha Exé 134-350 Dourado remover | Chinelo Cubanas Amalia 100 Rosa remover | Bota Texana Exé P630-T812 Preto remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapatilha Exé 2025-3M Leo White remover | Chinelo Cubanas Comporta 102 Verde remover | Sapatilha Vaddia Purple remover | Sapatilha Exé 134-350 Dourado remover | Chinelo Cubanas Amalia 100 Rosa remover | Bota Texana Exé P630-T812 Preto remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | O preço original era: 179.00 €.125.30 €O preço atual é: 125.30 €. | O preço original era: 89.80 €.62.86 €O preço atual é: 62.86 €. | O preço original era: 159.00 €.63.60 €O preço atual é: 63.60 €. | O preço original era: 179.00 €.107.40 €O preço atual é: 107.40 €. | O preço original era: 79.80 €.63.84 €O preço atual é: 63.84 €. | O preço original era: 159.00 €.79.50 €O preço atual é: 79.50 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Disponível para entrega imediata Poupe 30% | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% | Poupe 40% | Disponível para entrega imediata Poupe 20% | Poupe 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | Sapatilhas Exé Shoes modelo 2025-3M na combinação Leo/White, da Nova Coleção 2025/26. Sola de 4,5 cm em borracha com relevo antiderrapante, ideal para conforto diário e maior estabilidade. Interior macio e palmilha acolchoada, para caminhar com estilo e bem-estar. | Feita a mão e em pele, reúne design e conforto. Possui plantar em pele e almofadado que envolve os pés e permite uma experiência acolhedora e única.
Material: Camurça
Altura: 3cm | Os ténis da marca Vaddia, em pele, um universo de relaxamento e conforto. | As Botas Texanas da marca Exé, modelo P630-T812, icónicos e cheios de glamour, é um modelo feito com materiais sintéticos e um estilo mais luxuoso. Com um salto de 7 cm e um eixo de 13,5 cm de altura, são o complemento perfeito para os seus eventos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação Adicional |
|
|
|
|
|
|

















