Sapatilha Exé 928-15 Preto
O preço original era: 179.00 €.143.20 €O preço atual é: 143.20 €.
Também pode gostar…
-
Sapatilha Exé 928-20 Preto
O preço original era: 179.00 €.143.20 €O preço atual é: 143.20 €.
Quick Comparison
| Sapatilha Exé 928-15 Preto remover | Sapatilha Mustang 60439 Bege remover | Alpercata Cubanas Holly 1300 Rosa remover | Sapatilha Victoria 1156113 Preto remover | Sapatilha Mustang 60802 Preto remover | Sapatilha Cubanas Kiev421 Verde remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapatilha Exé 928-15 Preto remover | Sapatilha Mustang 60439 Bege remover | Alpercata Cubanas Holly 1300 Rosa remover | Sapatilha Victoria 1156113 Preto remover | Sapatilha Mustang 60802 Preto remover | Sapatilha Cubanas Kiev421 Verde remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | O preço original era: 179.00 €.143.20 €O preço atual é: 143.20 €. | O preço original era: 45.95 €.27.55 €O preço atual é: 27.55 €. | O preço original era: 49.80 €.14.94 €O preço atual é: 14.94 €. | O preço original era: 79.90 €.31.96 €O preço atual é: 31.96 €. | O preço original era: 39.95 €.23.95 €O preço atual é: 23.95 €. | O preço original era: 169.80 €.50.94 €O preço atual é: 50.94 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | OBS: Modelo com a forma pequena. Na dúvida, opte pelo tamanho acima. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | Confortáveis e com uma cor irresistível, são o complemento perfeito para qualquer look de verão. O modelo HOLLY1300PINK da Cubanas é a escolha perfeita para quem deseja aliar o conforto ao estilo descontraído. | Ténis desportivos pretos para mulher da marca Mtng, modelo Somo. O seu design leve e respirável incorpora uma sola grossa branca com efeito antiderrapante e fecho com atacadores bicolores. O logótipo lateral em rosa suave proporciona um contraste subtil que acrescenta estilo a qualquer look informal. Lavável e concebido para oferecer conforto e suporte em cada passo. Incorpora palmilha removível com tecnologia Starfit e design termoconformado, que se adapta perfeitamente ao contorno do pé para oferecer um suporte ideal. Graças à espuma Comfort Foam, garantem um amortecimento excecional e conforto durante todo o dia. Com certificado VEGANO selado pelo INESCOP, que garante que a natureza química principal do material não corresponde a fibras de origem animal.
| Sapatilhas em camurça e pele. O modelo chunky KIEV421VERDE da Cubanas com sola tratorada, apresenta uma harmonização de materiais que combinam com um design único e inovador, ideais para quem pretende um estilo descontraído e elegante. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação Adicional |
|
|
|
|
|
|

















