Sapatilha Mustang 60802 Preto
39.95 €
Disponível para entrega imediata
Use o Cupão “INAMOR10” e usufrua de 10% de desconto.
Descrição
Quick Comparison
| Sapatilha Mustang 60802 Preto remover | Sapatilha Victoria 1134112 Bege remover | Sapatilha Victoria 1134112 Gris remover | Sapatilha Exé 134-37 Preto remover | Sandália Dallila 340 Cubanas remover | Bota Texana Exé P630-T812 Preto remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapatilha Mustang 60802 Preto remover | Sapatilha Victoria 1134112 Bege remover | Sapatilha Victoria 1134112 Gris remover | Sapatilha Exé 134-37 Preto remover | Sandália Dallila 340 Cubanas remover | Bota Texana Exé P630-T812 Preto remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | 39.95 € | O preço original era: 69.90 €.41.94 €O preço atual é: 41.94 €. | O preço original era: 69.90 €.41.94 €O preço atual é: 41.94 €. | O preço original era: 179.00 €.107.40 €O preço atual é: 107.40 €. | O preço original era: 89.80 €.35.92 €O preço atual é: 35.92 €. | O preço original era: 159.00 €.95.40 €O preço atual é: 95.40 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Disponível para entrega imediata Use o Cupão “INAMOR10” e usufrua de 10% de desconto. | Disponível para entrega imediata Poupe 40% Promoção válida de 05/09/2025 a 31/10/2025 | Disponível para entrega imediata Poupe 40% Promoção válida de 05/09/2025 a 31/10/2025 | Disponível para entrega imediata Poupe 40% Promoção válida de 05/09/2025 a 31/10/2025 | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% Promoção válida de 30/09/2025 a 31/12/2025 Aconselhamos o tamanho acima do habitual. | Disponível para entrega imediata. Poupe 40% Promoção válida de 30/09/2025 a 30/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | Ténis desportivos pretos para mulher da marca Mtng, modelo Somo. O seu design leve e respirável incorpora uma sola grossa branca com efeito antiderrapante e fecho com atacadores bicolores. O logótipo lateral em rosa suave proporciona um contraste subtil que acrescenta estilo a qualquer look informal. Lavável e concebido para oferecer conforto e suporte em cada passo. Incorpora palmilha removível com tecnologia Starfit e design termoconformado, que se adapta perfeitamente ao contorno do pé para oferecer um suporte ideal. Graças à espuma Comfort Foam, garantem um amortecimento excecional e conforto durante todo o dia. Com certificado VEGANO selado pelo INESCOP, que garante que a natureza química principal do material não corresponde a fibras de origem animal.
| As Botas Texanas da marca Exé, modelo P630-T812, icónicos e cheios de glamour, é um modelo feito com materiais sintéticos e um estilo mais luxuoso. Com um salto de 7 cm e um eixo de 13,5 cm de altura, são o complemento perfeito para os seus eventos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação Adicional |
|
|
|
|
|
|














