Sandália Cubanas Honor 650 Bege
O preço original era: 69.80 €.48.86 €O preço atual é: 48.86 €.
Descrição
Descubra o equilíbrio perfeito entre estilo e conforto com as sandálias Cubanas modelo Honor 650 em cor Bege.
Com um design elegante e acabamento impecável, estas sandálias são a escolha ideal para quem valoriza o conforto sem abrir mão da moda.
Também pode gostar…
-
Sandália Cubanas Honor 620 Gold
O preço original era: 69.80 €.48.86 €O preço atual é: 48.86 €. -
Sandália Cubanas Honor 600 Silver
O preço original era: 69.80 €.48.86 €O preço atual é: 48.86 €.
Quick Comparison
| Sandália Cubanas Honor 650 Bege remover | Sapatilha Cubanas Kiev431 Bege remover | Chinelo ABF-97 4328 Leopardo Camel remover | Chinelo Cubanas Amalia 100 Rosa remover | Sapatilha Mustang 60885 Castanho remover | Sapatilha Vaddia Purple remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sandália Cubanas Honor 650 Bege remover | Sapatilha Cubanas Kiev431 Bege remover | Chinelo ABF-97 4328 Leopardo Camel remover | Chinelo Cubanas Amalia 100 Rosa remover | Sapatilha Mustang 60885 Castanho remover | Sapatilha Vaddia Purple remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | O preço original era: 69.80 €.48.86 €O preço atual é: 48.86 €. | O preço original era: 169.80 €.50.94 €O preço atual é: 50.94 €. | O preço original era: 99.00 €.39.60 €O preço atual é: 39.60 €. | O preço original era: 79.80 €.39.90 €O preço atual é: 39.90 €. | O preço original era: 55.95 €.22.38 €O preço atual é: 22.38 €. | O preço original era: 159.00 €.47.70 €O preço atual é: 47.70 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | Descubra o equilíbrio perfeito entre estilo e conforto com as sandálias Cubanas modelo Honor 650 em cor Bege. Com um design elegante e acabamento impecável, estas sandálias são a escolha ideal para quem valoriza o conforto sem abrir mão da moda. | Sapatilhas em camurça e pele. O modelo chunky KIEV431BEGE da Cubanas com sola tratorada, apresenta uma harmonização de materiais que combinam com um design único e inovador, ideais para quem pretende um estilo descontraído e elegante. | Descubra os ténis Mustang, o modelo que une tendência e conforto em cada detalhe. Seu design moderno combina materiais premium com tons terrosos, resultando em um visual versátil e sofisticado. O logótipo em destaque na lateral reforça a identidade da marca, enquanto a sola robusta oferece estabilidade e conforto durante todo o dia. | Os ténis da marca Vaddia, em pele, um universo de relaxamento e conforto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação Adicional |
|
|
|
|
|
|
















