Sapatilha Victoria 1126218 Verde
O preço original era: 79.90 €.31.96 €O preço atual é: 31.96 €.
Também pode gostar…
-
Sapatilha Victoria 1134112 Gris
O preço original era: 69.90 €.27.96 €O preço atual é: 27.96 €.
Quick Comparison
| Sapatilha Victoria 1126218 Verde remover | Chinelo Cubanas Amalia 230 Gold remover | Sapatilha Cubanas Kiev431 Amarelo remover | Sapatilha Mustang 60802 Preto remover | Chinelo ABF-97 4328 Leopardo Camel remover | Sapatilha Cubanas Kiev421 Verde remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapatilha Victoria 1126218 Verde remover | Chinelo Cubanas Amalia 230 Gold remover | Sapatilha Cubanas Kiev431 Amarelo remover | Sapatilha Mustang 60802 Preto remover | Chinelo ABF-97 4328 Leopardo Camel remover | Sapatilha Cubanas Kiev421 Verde remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | O preço original era: 79.90 €.31.96 €O preço atual é: 31.96 €. | O preço original era: 119.80 €.71.88 €O preço atual é: 71.88 €. | O preço original era: 169.80 €.50.94 €O preço atual é: 50.94 €. | O preço original era: 39.95 €.23.95 €O preço atual é: 23.95 €. | O preço original era: 99.00 €.39.60 €O preço atual é: 39.60 €. | O preço original era: 169.80 €.50.94 €O preço atual é: 50.94 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | Sapatilhas em camurça e pele. O modelo chunky KIEV431YELLOW da Cubanas com sola tratorada, apresenta uma harmonização de materiais que combinam com um design único e inovador, ideais para quem pretende um estilo descontraído e elegante. | Ténis desportivos pretos para mulher da marca Mtng, modelo Somo. O seu design leve e respirável incorpora uma sola grossa branca com efeito antiderrapante e fecho com atacadores bicolores. O logótipo lateral em rosa suave proporciona um contraste subtil que acrescenta estilo a qualquer look informal. Lavável e concebido para oferecer conforto e suporte em cada passo. Incorpora palmilha removível com tecnologia Starfit e design termoconformado, que se adapta perfeitamente ao contorno do pé para oferecer um suporte ideal. Graças à espuma Comfort Foam, garantem um amortecimento excecional e conforto durante todo o dia. Com certificado VEGANO selado pelo INESCOP, que garante que a natureza química principal do material não corresponde a fibras de origem animal.
| Sapatilhas em camurça e pele. O modelo chunky KIEV421VERDE da Cubanas com sola tratorada, apresenta uma harmonização de materiais que combinam com um design único e inovador, ideais para quem pretende um estilo descontraído e elegante. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação Adicional |
|
|
|
|
|
|















