Sapatilha Cubanas Kiev421 Verde
O preço original era: 169.80 €.67.92 €O preço atual é: 67.92 €.
Descrição
Sapatilhas em camurça e pele. O modelo chunky KIEV421VERDE da Cubanas com sola tratorada, apresenta uma harmonização de materiais que combinam com um design único e inovador, ideais para quem pretende um estilo descontraído e elegante.
Também pode gostar…
-
Sapatilha Cubanas Kiev431 Amarelo
O preço original era: 169.80 €.67.92 €O preço atual é: 67.92 €. -
Sapatilha Cubanas Kiev431 Bege
O preço original era: 169.80 €.67.92 €O preço atual é: 67.92 €.
Quick Comparison
| Sapatilha Cubanas Kiev421 Verde remover | Chinelo ABF-97 4328 Leopardo Camel remover | Chinelo Cubanas Comporta 102 Verde remover | Bota Texana Exé P630-T812 Preto remover | Sandália Plana Exé VF239D-75 remover | Botim Salto Alto Mlv Shoes remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapatilha Cubanas Kiev421 Verde remover | Chinelo ABF-97 4328 Leopardo Camel remover | Chinelo Cubanas Comporta 102 Verde remover | Bota Texana Exé P630-T812 Preto remover | Sandália Plana Exé VF239D-75 remover | Botim Salto Alto Mlv Shoes remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | O preço original era: 169.80 €.67.92 €O preço atual é: 67.92 €. | O preço original era: 99.00 €.69.30 €O preço atual é: 69.30 €. | 89.80 € | O preço original era: 159.00 €.79.50 €O preço atual é: 79.50 €. | O preço original era: 119.00 €.59.50 €O preço atual é: 59.50 €. | O preço original era: 159.90 €.63.96 €O preço atual é: 63.96 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% | Disponível para entrega imediata Poupe 30% | • Usufrua de 10% de desconto com o cupão INAMOR10 | Poupe 50% | Poupe 50% | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | Sapatilhas em camurça e pele. O modelo chunky KIEV421VERDE da Cubanas com sola tratorada, apresenta uma harmonização de materiais que combinam com um design único e inovador, ideais para quem pretende um estilo descontraído e elegante. | Feita a mão e em pele, reúne design e conforto. Possui plantar em pele e almofadado que envolve os pés e permite uma experiência acolhedora e única.
Material: Camurça
Altura: 3cm | As Botas Texanas da marca Exé, modelo P630-T812, icónicos e cheios de glamour, é um modelo feito com materiais sintéticos e um estilo mais luxuoso. Com um salto de 7 cm e um eixo de 13,5 cm de altura, são o complemento perfeito para os seus eventos. | Sandália plana com tachas douradas. Sola e palmilha com material sintético. Tem um fecho de fivela. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação Adicional |
|
|
|
|
|
|
















