Sapatilha Cubanas Kiev421 Verde
O preço original era: 169.80 €.67.92 €O preço atual é: 67.92 €.
Descrição
Sapatilhas em camurça e pele. O modelo chunky KIEV421VERDE da Cubanas com sola tratorada, apresenta uma harmonização de materiais que combinam com um design único e inovador, ideais para quem pretende um estilo descontraído e elegante.
Também pode gostar…
-
Sapatilha Cubanas Kiev431 Bege
O preço original era: 169.80 €.67.92 €O preço atual é: 67.92 €. -
Sapatilha Cubanas Kiev431 Amarelo
O preço original era: 169.80 €.67.92 €O preço atual é: 67.92 €.
Quick Comparison
| Sapatilha Cubanas Kiev421 Verde remover | Sapatilha Vaddia Purple remover | Sandália Exé Alberta 946 - Strass Silver remover | Sapatilha Victoria 1257124 Camel remover | Chinelo Cubanas Amalia 100 Branco remover | Chinelo Cubanas Amalia 230 Gold remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapatilha Cubanas Kiev421 Verde remover | Sapatilha Vaddia Purple remover | Sandália Exé Alberta 946 - Strass Silver remover | Sapatilha Victoria 1257124 Camel remover | Chinelo Cubanas Amalia 100 Branco remover | Chinelo Cubanas Amalia 230 Gold remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | O preço original era: 169.80 €.67.92 €O preço atual é: 67.92 €. | O preço original era: 159.00 €.63.60 €O preço atual é: 63.60 €. | O preço original era: 109.00 €.43.60 €O preço atual é: 43.60 €. | O preço original era: 79.90 €.39.95 €O preço atual é: 39.95 €. | 79.80 € | 119.80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% | Poupe 60% | Disponível para entrega imediata. | • Usufrua de 10% de desconto com o cupão INAMOR10 | • Usufrua de 10% de desconto com o cupão INAMOR10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | Sapatilhas em camurça e pele. O modelo chunky KIEV421VERDE da Cubanas com sola tratorada, apresenta uma harmonização de materiais que combinam com um design único e inovador, ideais para quem pretende um estilo descontraído e elegante. | Os ténis da marca Vaddia, em pele, um universo de relaxamento e conforto. | A sandália de salto fino e tiras de strass, compõe looks modernos e insere um toque glam e charmoso. Corte (parte superior): outros materiais Forro e Palmilha de acabamento (parte inferior): outros materiais, couro e peles curtidas Sola: outros materiais Tacão: 8,5 cm Tamanho: Calça normal | As Sapatilhas Victoria, modelo 1257124, fabricadas em pele com efeito animal print e shearling na língua, estes ténis vão dar-lhe um look moderno e casual para o dia a dia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação Adicional |
|
|
|
|
|
|
















