Sapatilha Cubanas Kiev431 Bege
O preço original era: 169.80 €.67.92 €O preço atual é: 67.92 €.
Descrição
Sapatilhas em camurça e pele. O modelo chunky KIEV431BEGE da Cubanas com sola tratorada, apresenta uma harmonização de materiais que combinam com um design único e inovador, ideais para quem pretende um estilo descontraído e elegante.
Também pode gostar…
-
Sapatilha Cubanas Kiev431 Amarelo
O preço original era: 169.80 €.67.92 €O preço atual é: 67.92 €. -
Sapatilha Cubanas Kiev421 Verde
O preço original era: 169.80 €.67.92 €O preço atual é: 67.92 €.
Quick Comparison
| Sapatilha Cubanas Kiev431 Bege remover | Bota Texana Exé P630-T812 Preto remover | Sapatilha Victoria 8811101 Prateado remover | Sapatilha Victoria 1134112 Gris remover | Sapatilha ABF-97 WX23-3-A11 Offwhite remover | Sapatilha Vaddia Purple remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapatilha Cubanas Kiev431 Bege remover | Bota Texana Exé P630-T812 Preto remover | Sapatilha Victoria 8811101 Prateado remover | Sapatilha Victoria 1134112 Gris remover | Sapatilha ABF-97 WX23-3-A11 Offwhite remover | Sapatilha Vaddia Purple remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | O preço original era: 169.80 €.67.92 €O preço atual é: 67.92 €. | O preço original era: 159.00 €.79.50 €O preço atual é: 79.50 €. | O preço original era: 99.90 €.59.94 €O preço atual é: 59.94 €. | O preço original era: 69.90 €.41.94 €O preço atual é: 41.94 €. | O preço original era: 149.00 €.59.60 €O preço atual é: 59.60 €. | O preço original era: 159.00 €.63.60 €O preço atual é: 63.60 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% | Poupe 50% | Disponível para entrega imediata Poupe 40% | Disponível para entrega imediata Poupe 40% | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | Sapatilhas em camurça e pele. O modelo chunky KIEV431BEGE da Cubanas com sola tratorada, apresenta uma harmonização de materiais que combinam com um design único e inovador, ideais para quem pretende um estilo descontraído e elegante. | As Botas Texanas da marca Exé, modelo P630-T812, icónicos e cheios de glamour, é um modelo feito com materiais sintéticos e um estilo mais luxuoso. Com um salto de 7 cm e um eixo de 13,5 cm de altura, são o complemento perfeito para os seus eventos. | Sapatilhas ABF-97 em tons de branco com combinação de padrões, cores e materiais. Apresentam sola em borracha. Exterior: Pele natural e camurça. * Interior: pele natural e tecido. * Sola: (2,5 cm). | Os ténis da marca Vaddia, em pele, um universo de relaxamento e conforto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação Adicional |
|
|
|
|
|
|
















