Sapatilha Exé 134-35 Grey Gold
O preço original era: 179.00 €.107.40 €O preço atual é: 107.40 €.
Também pode gostar…
-
Sapatilha Exé 134-310 Branco
O preço original era: 179.00 €.143.20 €O preço atual é: 143.20 €. -
Sapatilha Exé 134-350 Dourado
O preço original era: 179.00 €.107.40 €O preço atual é: 107.40 €.
Quick Comparison
| Sapatilha Exé 134-35 Grey Gold remover | Chinelo Cubanas Amalia 320 Silver remover | Sapatilha Cubanas Kiev431 Bege remover | Sapatilha Cubanas Kiev431 Amarelo remover | Chinelo Cubanas Comporta 102 Verde remover | Sapatilha Victoria 1134113 Multicolor remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapatilha Exé 134-35 Grey Gold remover | Chinelo Cubanas Amalia 320 Silver remover | Sapatilha Cubanas Kiev431 Bege remover | Sapatilha Cubanas Kiev431 Amarelo remover | Chinelo Cubanas Comporta 102 Verde remover | Sapatilha Victoria 1134113 Multicolor remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | O preço original era: 179.00 €.107.40 €O preço atual é: 107.40 €. | 139.80 € | O preço original era: 169.80 €.67.92 €O preço atual é: 67.92 €. | O preço original era: 169.80 €.67.92 €O preço atual é: 67.92 €. | 89.80 € | O preço original era: 69.90 €.34.95 €O preço atual é: 34.95 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | • Usufrua de 10% de desconto com o cupão INAMOR10 | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% | • Usufrua de 10% de desconto com o cupão INAMOR10 | Disponível para entrega imediata Poupe 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | Sapatilhas em camurça e pele. O modelo chunky KIEV431BEGE da Cubanas com sola tratorada, apresenta uma harmonização de materiais que combinam com um design único e inovador, ideais para quem pretende um estilo descontraído e elegante. | Sapatilhas em camurça e pele. O modelo chunky KIEV431YELLOW da Cubanas com sola tratorada, apresenta uma harmonização de materiais que combinam com um design único e inovador, ideais para quem pretende um estilo descontraído e elegante. | Feita a mão e em pele, reúne design e conforto. Possui plantar em pele e almofadado que envolve os pés e permite uma experiência acolhedora e única.
Material: Camurça
Altura: 3cm | Adicione um toque de originalidade ao seu visual com este ténis Victoria. Com uma combinação moderna de cores — lilás, verde neon, bege e creme — ele é perfeito para quem gosta de se destacar com estilo. A sola em verde neon com efeito ondulado garante aderência e um visual único, além de oferecer uma passada leve e amortecida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação Adicional |
|
|
|
|
|
|

















