Sapatilha Mustang 60802 Bege
39.95 €
Disponível para entrega imediata
Use o Cupão “INAMOR10” e usufrua de 10% de desconto.
Descrição
Também pode gostar…
Quick Comparison
| Sapatilha Mustang 60802 Bege remover | Sapatilha Victoria 1157109 Rosa remover | Sandália Plana Exé VF239D-75 remover | Sapatilha Cubanas Kiev431 Amarelo remover | Sapatilha Victoria 1134113 Multicolor remover | Chinelo Cubanas Amalia 230 Gold remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapatilha Mustang 60802 Bege remover | Sapatilha Victoria 1157109 Rosa remover | Sandália Plana Exé VF239D-75 remover | Sapatilha Cubanas Kiev431 Amarelo remover | Sapatilha Victoria 1134113 Multicolor remover | Chinelo Cubanas Amalia 230 Gold remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | 39.95 € | O preço original era: 69.90 €.41.94 €O preço atual é: 41.94 €. | O preço original era: 119.00 €.59.50 €O preço atual é: 59.50 €. | O preço original era: 169.80 €.67.92 €O preço atual é: 67.92 €. | O preço original era: 69.90 €.34.95 €O preço atual é: 34.95 €. | 119.80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Disponível para entrega imediata Use o Cupão “INAMOR10” e usufrua de 10% de desconto. | Disponível para entrega imediata Poupe 40% | Poupe 50% | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% | Disponível para entrega imediata Poupe 50% | • Usufrua de 10% de desconto com o cupão INAMOR10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | Ténis desportivo de cor areia para mulher da marca Mtng, modelo Somo. Com sola grossa de tom claro com base antiderrapante, ideal para melhorar a estabilidade. O logótipo lateral e os detalhes em contraste bege conferem um estilo discreto mas moderno. É leve, respirável e lavável, concebido para te acompanhar em qualquer rotina. Incorpora uma palmilha de 4 mm com tecnologia Starfit, proporcionando uma passada suave e confortável. A espuma Comfort Foam proporciona um acolchoamento extra, ideal para desfrutar de um conforto prolongado em cada utilização. Com certificado VEGANO selado pelo INESCOP, que garante que a natureza química principal do material não corresponde a fibras de origem animal.
| Sandália plana com tachas douradas. Sola e palmilha com material sintético. Tem um fecho de fivela. | Sapatilhas em camurça e pele. O modelo chunky KIEV431YELLOW da Cubanas com sola tratorada, apresenta uma harmonização de materiais que combinam com um design único e inovador, ideais para quem pretende um estilo descontraído e elegante. | Adicione um toque de originalidade ao seu visual com este ténis Victoria. Com uma combinação moderna de cores — lilás, verde neon, bege e creme — ele é perfeito para quem gosta de se destacar com estilo. A sola em verde neon com efeito ondulado garante aderência e um visual único, além de oferecer uma passada leve e amortecida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação Adicional |
|
|
|
|
|
|















