Ténis Russel Matos modelo Kat em branco e prateado, com detalhe da marca em azul na frente, que acrescenta um toque moderno e distinto. Confortáveis e estilosos, foram pensados para o uso diário, oferecendo um ajuste confortável e um design urbano fácil de combinar com diferentes looks. Perfeitos para quem procura estilo e conforto num só modelo.
Sapatilha Russel Matos Kat Prateado
O preço original era: 189.90 €.94.95 €O preço atual é: 94.95 €.
Descrição
Informação adicional
| Cor | |
|---|---|
| Marca | |
| Tamanho |
Também pode gostar…
-
Sapatilha Russel Matos Mary Silver
O preço original era: 189.90 €.94.95 €O preço atual é: 94.95 €. -
Sapatilha Russel Matos Kat Bege
O preço original era: 189.90 €.94.95 €O preço atual é: 94.95 €.
Quick Comparison
| Sapatilha Russel Matos Kat Prateado remover | Chinelo ABF-97 4328 Leopardo Camel remover | Sapatilha Russel Matos Mary Silver remover | Sapatilha Emanuelle Vee Bice 901-13 White Black remover | Alpercata Cubanas Holly 1300 Rosa remover | Sapatilha Victoria 1257124 Camel remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapatilha Russel Matos Kat Prateado remover | Chinelo ABF-97 4328 Leopardo Camel remover | Sapatilha Russel Matos Mary Silver remover | Sapatilha Emanuelle Vee Bice 901-13 White Black remover | Alpercata Cubanas Holly 1300 Rosa remover | Sapatilha Victoria 1257124 Camel remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | O preço original era: 189.90 €.94.95 €O preço atual é: 94.95 €. | O preço original era: 99.00 €.39.60 €O preço atual é: 39.60 €. | O preço original era: 189.90 €.94.95 €O preço atual é: 94.95 €. | O preço original era: 145.00 €.72.50 €O preço atual é: 72.50 €. | O preço original era: 49.80 €.14.94 €O preço atual é: 14.94 €. | O preço original era: 79.90 €.23.97 €O preço atual é: 23.97 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | OBS: Modelo com a forma pequena. Na dúvida, opte pelo tamanho acima. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | As Sapatilhas Emanuelle Vee – modelo Bice 901-13, nas cores branco e preto, traduz elegância e modernidade em um design urbano sofisticado. Um modelo que une conforto, atitude e a identidade marcante da Emanuelle Vee. | Confortáveis e com uma cor irresistível, são o complemento perfeito para qualquer look de verão. O modelo HOLLY1300PINK da Cubanas é a escolha perfeita para quem deseja aliar o conforto ao estilo descontraído. | As Sapatilhas Victoria, modelo 1257124, fabricadas em pele com efeito animal print e shearling na língua, estes ténis vão dar-lhe um look moderno e casual para o dia a dia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação Adicional |
|
|
|
|
|
|
















