Sapatilha Vaddia Purple
O preço original era: 159.00 €.47.70 €O preço atual é: 47.70 €.
Descrição
Os ténis da marca Vaddia, em pele, um universo de relaxamento e conforto.
Informação adicional
| Cor | |
|---|---|
| Marca | |
| Tamanho |
Quick Comparison
| Sapatilha Vaddia Purple remover | Sapatilha Victoria 1257124 Camel remover | Sapatilha Victoria 1156113 Preto remover | Sapatilha Cubanas Kiev421 Verde remover | Sapatilha Exé 134-161 Silver Yellow remover | Sapatilha Mustang 60802 Rosa remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapatilha Vaddia Purple remover | Sapatilha Victoria 1257124 Camel remover | Sapatilha Victoria 1156113 Preto remover | Sapatilha Cubanas Kiev421 Verde remover | Sapatilha Exé 134-161 Silver Yellow remover | Sapatilha Mustang 60802 Rosa remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | O preço original era: 159.00 €.47.70 €O preço atual é: 47.70 €. | O preço original era: 79.90 €.23.97 €O preço atual é: 23.97 €. | O preço original era: 79.90 €.31.96 €O preço atual é: 31.96 €. | O preço original era: 169.80 €.50.94 €O preço atual é: 50.94 €. | O preço original era: 179.00 €.89.50 €O preço atual é: 89.50 €. | O preço original era: 39.95 €.23.95 €O preço atual é: 23.95 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | Os ténis da marca Vaddia, em pele, um universo de relaxamento e conforto. | As Sapatilhas Victoria, modelo 1257124, fabricadas em pele com efeito animal print e shearling na língua, estes ténis vão dar-lhe um look moderno e casual para o dia a dia. | Sapatilhas em camurça e pele. O modelo chunky KIEV421VERDE da Cubanas com sola tratorada, apresenta uma harmonização de materiais que combinam com um design único e inovador, ideais para quem pretende um estilo descontraído e elegante. | Ténis desportivos pretos para mulher da marca Mtng, modelo Somo. O seu design leve e respirável incorpora uma sola grossa branca com efeito antiderrapante e fecho com atacadores bicolores. O logótipo lateral em rosa suave proporciona um contraste subtil que acrescenta estilo a qualquer look informal. Lavável e concebido para oferecer conforto e suporte em cada passo. Incorpora palmilha removível com tecnologia Starfit e design termoconformado, que se adapta perfeitamente ao contorno do pé para oferecer um suporte ideal. Graças à espuma Comfort Foam, garantem um amortecimento excecional e conforto durante todo o dia. Com certificado VEGANO selado pelo INESCOP, que garante que a natureza química principal do material não corresponde a fibras de origem animal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação Adicional |
|
|
|
|
|
|












