Sapatilha Mustang 60802 Preto
39.95 €
Disponível para entrega imediata
Use o Cupão “INAMOR10” e usufrua de 10% de desconto.
Descrição
Quick Comparison
| Sapatilha Mustang 60802 Preto remover | Sapatilha Victoria 8811101 Prateado remover | Sandália Exé Alberta 946 - Strass Silver remover | Sapatilha Exé 134-37 Preto remover | Sapatilha Victoria 1157108 Branco remover | Chinelo ABF-97 4328 Leopardo Camel remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapatilha Mustang 60802 Preto remover | Sapatilha Victoria 8811101 Prateado remover | Sandália Exé Alberta 946 - Strass Silver remover | Sapatilha Exé 134-37 Preto remover | Sapatilha Victoria 1157108 Branco remover | Chinelo ABF-97 4328 Leopardo Camel remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | 39.95 € | O preço original era: 99.90 €.59.94 €O preço atual é: 59.94 €. | O preço original era: 109.00 €.43.60 €O preço atual é: 43.60 €. | O preço original era: 179.00 €.107.40 €O preço atual é: 107.40 €. | O preço original era: 69.90 €.41.94 €O preço atual é: 41.94 €. | O preço original era: 99.00 €.69.30 €O preço atual é: 69.30 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Disponível para entrega imediata Use o Cupão “INAMOR10” e usufrua de 10% de desconto. | Disponível para entrega imediata Poupe 40% Promoção válida de 05/09/2025 a 31/10/2025 | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% Promoção válida de 30/09/2025 a 31/12/2025 | Disponível para entrega imediata Poupe 40% Promoção válida de 05/09/2025 a 31/10/2025 | Disponível para entrega imediata Poupe 40% Promoção válida de 05/09/2025 a 30/11/2025 | Disponível para entrega imediata Poupe 30% Promoção válida de 08/09/2025 a 30/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | Ténis desportivos pretos para mulher da marca Mtng, modelo Somo. O seu design leve e respirável incorpora uma sola grossa branca com efeito antiderrapante e fecho com atacadores bicolores. O logótipo lateral em rosa suave proporciona um contraste subtil que acrescenta estilo a qualquer look informal. Lavável e concebido para oferecer conforto e suporte em cada passo. Incorpora palmilha removível com tecnologia Starfit e design termoconformado, que se adapta perfeitamente ao contorno do pé para oferecer um suporte ideal. Graças à espuma Comfort Foam, garantem um amortecimento excecional e conforto durante todo o dia. Com certificado VEGANO selado pelo INESCOP, que garante que a natureza química principal do material não corresponde a fibras de origem animal.
| A sandália de salto fino e tiras de strass, compõe looks modernos e insere um toque glam e charmoso. Corte (parte superior): outros materiais Forro e Palmilha de acabamento (parte inferior): outros materiais, couro e peles curtidas Sola: outros materiais Tacão: 8,5 cm Tamanho: Calça normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação Adicional |
|
|
|
|
|
|














