Sapatilha Mustang 60885 Castanho
O preço original era: 55.95 €.39.15 €O preço atual é: 39.15 €.
Descrição
Descubra os ténis Mustang, o modelo que une tendência e conforto em cada detalhe. Seu design moderno combina materiais premium com tons terrosos, resultando em um visual versátil e sofisticado. O logótipo em destaque na lateral reforça a identidade da marca, enquanto a sola robusta oferece estabilidade e conforto durante todo o dia.
Também pode gostar…
-
Sapatilha Mustang 60883 Bege
O preço original era: 55.95 €.39.15 €O preço atual é: 39.15 €. -
Sapatilha Mustang 60883 Gris
O preço original era: 55.95 €.39.15 €O preço atual é: 39.15 €. -
Sapatilha Mustang 60885 Preto
O preço original era: 55.95 €.39.15 €O preço atual é: 39.15 €.
Quick Comparison
| Sapatilha Mustang 60885 Castanho remover | Chinelo Cubanas Amalia 320 Silver remover | Sapatilha Exé 134-350 Dourado remover | Sandália Plana Exé VF239D-75 remover | Sapatilha ABF-97 WX23-3-A11 Offwhite remover | Sapatilha Victoria 8811101 Prateado remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapatilha Mustang 60885 Castanho remover | Chinelo Cubanas Amalia 320 Silver remover | Sapatilha Exé 134-350 Dourado remover | Sandália Plana Exé VF239D-75 remover | Sapatilha ABF-97 WX23-3-A11 Offwhite remover | Sapatilha Victoria 8811101 Prateado remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | O preço original era: 55.95 €.39.15 €O preço atual é: 39.15 €. | 139.80 € | O preço original era: 179.00 €.107.40 €O preço atual é: 107.40 €. | O preço original era: 119.00 €.59.50 €O preço atual é: 59.50 €. | O preço original era: 149.00 €.59.60 €O preço atual é: 59.60 €. | O preço original era: 99.90 €.59.94 €O preço atual é: 59.94 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | • Usufrua de 10% de desconto com o cupão INAMOR10 | Poupe 40% | Poupe 50% | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% | Disponível para entrega imediata Poupe 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | Descubra os ténis Mustang, o modelo que une tendência e conforto em cada detalhe. Seu design moderno combina materiais premium com tons terrosos, resultando em um visual versátil e sofisticado. O logótipo em destaque na lateral reforça a identidade da marca, enquanto a sola robusta oferece estabilidade e conforto durante todo o dia. | Sandália plana com tachas douradas. Sola e palmilha com material sintético. Tem um fecho de fivela. | Sapatilhas ABF-97 em tons de branco com combinação de padrões, cores e materiais. Apresentam sola em borracha. Exterior: Pele natural e camurça. * Interior: pele natural e tecido. * Sola: (2,5 cm). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação Adicional |
|
|
|
|
|
|

















