Sapatilha Mustang 60885 Castanho
O preço original era: 55.95 €.44.76 €O preço atual é: 44.76 €.
Descrição
Descubra os ténis Mustang, o modelo que une tendência e conforto em cada detalhe. Seu design moderno combina materiais premium com tons terrosos, resultando em um visual versátil e sofisticado. O logótipo em destaque na lateral reforça a identidade da marca, enquanto a sola robusta oferece estabilidade e conforto durante todo o dia.
Também pode gostar…
-
Sapatilha Mustang 60883 Gris
O preço original era: 55.95 €.44.76 €O preço atual é: 44.76 €. -
Sapatilha Mustang 60883 Bege
55.95 €
Quick Comparison
| Sapatilha Mustang 60885 Castanho remover | Chinelo Cubanas Amalia 320 Silver remover | Sapatilha Vaddia Purple remover | Alpercata Cubanas Holly 1300 Rosa remover | Sapatilha Victoria 8811101 Prateado remover | Sapatilha ABF-97 WX23-3-A11 Offwhite remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapatilha Mustang 60885 Castanho remover | Chinelo Cubanas Amalia 320 Silver remover | Sapatilha Vaddia Purple remover | Alpercata Cubanas Holly 1300 Rosa remover | Sapatilha Victoria 8811101 Prateado remover | Sapatilha ABF-97 WX23-3-A11 Offwhite remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | O preço original era: 55.95 €.44.76 €O preço atual é: 44.76 €. | 139.80 € | O preço original era: 159.00 €.63.60 €O preço atual é: 63.60 €. | 49.80 € | O preço original era: 99.90 €.59.94 €O preço atual é: 59.94 €. | O preço original era: 149.00 €.59.60 €O preço atual é: 59.60 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Disponível para entrega imediata. | • Usufrua de 10% de desconto com o cupão INAMOR10 | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% | • Usufrua de 10% de desconto com o cupão INAMOR10 OBS: Modelo com a forma pequena. Na dúvida, opte pelo tamanho acima. | Disponível para entrega imediata Poupe 40% | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | Descubra os ténis Mustang, o modelo que une tendência e conforto em cada detalhe. Seu design moderno combina materiais premium com tons terrosos, resultando em um visual versátil e sofisticado. O logótipo em destaque na lateral reforça a identidade da marca, enquanto a sola robusta oferece estabilidade e conforto durante todo o dia. | Os ténis da marca Vaddia, em pele, um universo de relaxamento e conforto. | Confortáveis e com uma cor irresistível, são o complemento perfeito para qualquer look de verão. O modelo HOLLY1300PINK da Cubanas é a escolha perfeita para quem deseja aliar o conforto ao estilo descontraído. | Sapatilhas ABF-97 em tons de branco com combinação de padrões, cores e materiais. Apresentam sola em borracha. Exterior: Pele natural e camurça. * Interior: pele natural e tecido. * Sola: (2,5 cm). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação Adicional |
|
|
|
|
|
|

















