Sapatilha Mustang 60885 Castanho
O preço original era: 55.95 €.44.76 €O preço atual é: 44.76 €.
Descrição
Descubra os ténis Mustang, o modelo que une tendência e conforto em cada detalhe. Seu design moderno combina materiais premium com tons terrosos, resultando em um visual versátil e sofisticado. O logótipo em destaque na lateral reforça a identidade da marca, enquanto a sola robusta oferece estabilidade e conforto durante todo o dia.
Também pode gostar…
-
Sapatilha Mustang 60883 Bege
55.95 € -
Sapatilha Mustang 60883 Gris
O preço original era: 55.95 €.44.76 €O preço atual é: 44.76 €.
Quick Comparison
| Sapatilha Mustang 60885 Castanho remover | Chinelo ABF-97 4328 Leopardo Camel remover | Sandália Exé Alberta 946 - Strass Silver remover | Sandália Dallila 340 Cubanas remover | Chinelo Cubanas Amalia 100 Branco remover | Sapatilha Victoria 8811101 Prateado remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapatilha Mustang 60885 Castanho remover | Chinelo ABF-97 4328 Leopardo Camel remover | Sandália Exé Alberta 946 - Strass Silver remover | Sandália Dallila 340 Cubanas remover | Chinelo Cubanas Amalia 100 Branco remover | Sapatilha Victoria 8811101 Prateado remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | O preço original era: 55.95 €.44.76 €O preço atual é: 44.76 €. | O preço original era: 99.00 €.69.30 €O preço atual é: 69.30 €. | O preço original era: 109.00 €.43.60 €O preço atual é: 43.60 €. | O preço original era: 89.80 €.35.92 €O preço atual é: 35.92 €. | 79.80 € | O preço original era: 99.90 €.59.94 €O preço atual é: 59.94 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Disponível para entrega imediata. | Disponível para entrega imediata Poupe 30% | Poupe 60% | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% Aconselhamos o tamanho acima do habitual. | • Usufrua de 10% de desconto com o cupão INAMOR10 | Disponível para entrega imediata Poupe 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | Descubra os ténis Mustang, o modelo que une tendência e conforto em cada detalhe. Seu design moderno combina materiais premium com tons terrosos, resultando em um visual versátil e sofisticado. O logótipo em destaque na lateral reforça a identidade da marca, enquanto a sola robusta oferece estabilidade e conforto durante todo o dia. | A sandália de salto fino e tiras de strass, compõe looks modernos e insere um toque glam e charmoso. Corte (parte superior): outros materiais Forro e Palmilha de acabamento (parte inferior): outros materiais, couro e peles curtidas Sola: outros materiais Tacão: 8,5 cm Tamanho: Calça normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação Adicional |
|
|
|
|
|
|

















