Sapatilha Vaddia Dourado
O preço original era: 159.00 €.63.60 €O preço atual é: 63.60 €.
Disponível para entrega imediata.
Poupe 60%
Promoção válida de 30/09/2025 a 30/11/2025
Descrição
Os ténis da marca Vaddia, em pele, um universo de relaxamento e conforto.
Informação adicional
| Cor | |
|---|---|
| Marca | |
| Tamanho |
Quick Comparison
| Sapatilha Vaddia Dourado remover | Sapatilha Cubanas Kiev431 Amarelo remover | Sandália Exé Alberta 946 - Strass Silver remover | Sandália Dallila 340 Cubanas remover | Botim Salto Alto Mlv Shoes remover | Sapatilha Exé 134-37 Preto remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapatilha Vaddia Dourado remover | Sapatilha Cubanas Kiev431 Amarelo remover | Sandália Exé Alberta 946 - Strass Silver remover | Sandália Dallila 340 Cubanas remover | Botim Salto Alto Mlv Shoes remover | Sapatilha Exé 134-37 Preto remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | O preço original era: 159.00 €.63.60 €O preço atual é: 63.60 €. | O preço original era: 169.80 €.67.92 €O preço atual é: 67.92 €. | O preço original era: 109.00 €.43.60 €O preço atual é: 43.60 €. | O preço original era: 89.80 €.35.92 €O preço atual é: 35.92 €. | O preço original era: 159.90 €.63.96 €O preço atual é: 63.96 €. | O preço original era: 179.00 €.107.40 €O preço atual é: 107.40 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% Promoção válida de 30/09/2025 a 30/11/2025 | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% Promoção válida de 30/09/2025 a 30/11/2025 | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% Promoção válida de 30/09/2025 a 31/12/2025 | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% Promoção válida de 30/09/2025 a 31/12/2025 Aconselhamos o tamanho acima do habitual. | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% Promoção válida de 30/09/2025 a 30/11/2025 | Disponível para entrega imediata Poupe 40% Promoção válida de 31/10/2025 a 31/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | Os ténis da marca Vaddia, em pele, um universo de relaxamento e conforto. | Sapatilhas em camurça e pele. O modelo chunky KIEV431YELLOW da Cubanas com sola tratorada, apresenta uma harmonização de materiais que combinam com um design único e inovador, ideais para quem pretende um estilo descontraído e elegante. | A sandália de salto fino e tiras de strass, compõe looks modernos e insere um toque glam e charmoso. Corte (parte superior): outros materiais Forro e Palmilha de acabamento (parte inferior): outros materiais, couro e peles curtidas Sola: outros materiais Tacão: 8,5 cm Tamanho: Calça normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação Adicional |
|
|
|
|
|
|












