Sapatilha Vaddia Purple
O preço original era: 159.00 €.63.60 €O preço atual é: 63.60 €.
Disponível para entrega imediata.
Poupe 60%
Promoção válida de 30/09/2025 a 30/11/2025
Descrição
Os ténis da marca Vaddia, em pele, um universo de relaxamento e conforto.
Informação adicional
Cor | |
---|---|
Marca | |
Tamanho |
Também pode gostar…
-
Sapatilha Vaddia Dourado
O preço original era: 159.00 €.63.60 €O preço atual é: 63.60 €.
Quick Comparison
Sapatilha Vaddia Purple remover | Sapatilha Victoria 8811101 Prateado remover | Sapatilha Victoria 8807106 Bege remover | Sapatilha Russel Matos Mary Silver remover | Sapatilha Cubanas Kiev431 Amarelo remover | Bota Texana Exé P630-T812 Preto remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sapatilha Vaddia Purple remover | Sapatilha Victoria 8811101 Prateado remover | Sapatilha Victoria 8807106 Bege remover | Sapatilha Russel Matos Mary Silver remover | Sapatilha Cubanas Kiev431 Amarelo remover | Bota Texana Exé P630-T812 Preto remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço | O preço original era: 159.00 €.63.60 €O preço atual é: 63.60 €. | O preço original era: 99.90 €.59.94 €O preço atual é: 59.94 €. | O preço original era: 99.90 €.49.95 €O preço atual é: 49.95 €. | O preço original era: 189.90 €.113.94 €O preço atual é: 113.94 €. | O preço original era: 169.80 €.67.92 €O preço atual é: 67.92 €. | O preço original era: 159.00 €.95.40 €O preço atual é: 95.40 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar ao carrinho | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Ver opções This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% Promoção válida de 30/09/2025 a 30/11/2025 | Disponível para entrega imediata Poupe 40% Promoção válida de 05/09/2025 a 31/10/2025 | Disponível para entrega imediata Poupe 50% Promoção válida de 05/09/2025 a 31/10/2025 | Disponível para entrega imediata Poupe 40% Promoção válida de 30/09/2025 a 30/11/2025 | Disponível para entrega imediata. Poupe 60% Promoção válida de 30/09/2025 a 30/11/2025 | Disponível para entrega imediata. Poupe 40% Promoção válida de 30/09/2025 a 30/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo | Os ténis da marca Vaddia, em pele, um universo de relaxamento e conforto. | Sapatilhas em camurça e pele. O modelo chunky KIEV431YELLOW da Cubanas com sola tratorada, apresenta uma harmonização de materiais que combinam com um design único e inovador, ideais para quem pretende um estilo descontraído e elegante. | As Botas Texanas da marca Exé, modelo P630-T812, icónicos e cheios de glamour, é um modelo feito com materiais sintéticos e um estilo mais luxuoso. Com um salto de 7 cm e um eixo de 13,5 cm de altura, são o complemento perfeito para os seus eventos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação Adicional |
|
|
|
|
|
|